Проект · сезон 2025
Двухэтажный каркасный дом
Деревянный каркас, два этажа и двускатная крыша. Конструкция дома в деталях - от основания и перекрытий до стен и стропильной системы. Ниже - проектные кадры и ориентировочная смета материалов.
Конструкция по этапам
Смета материалов
| Наименование | шт | куб.м | кв.м | пог.м | колл-во | цена | сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| винтовая свая 108 + монтаж | 30 | 7500 | 225000 | ||||
| винтовая свая 89 + монтаж | 14 | 5225 | 73150 | ||||
| оголовок 89 | 14 | 510 | 7140 | ||||
| оголовок 108 | 30 | 510 | 15300 | ||||
| пароизоляция грунта - песок | 4,5 | 90 | 1000 | 4500 | |||
| пароизоляция грунта - пленка рулон | 2 | 90 | 3180 | 6360 | |||
| доска СС 195х45х6 | 195 | 1670 | 325650 | ||||
| доска СС 95х45х6 | 35 | 819 | 28665 | ||||
| доска СС 145х45х6 | 200 | 1228 | 245600 | ||||
| Брусок КС строганый профилированный 45*45*3000 | 250 | 255 | 63750 | ||||
| ОСП-3 OSB-3 Муром 25мм 2500х1250мм | 65 | 1938 | 125970 | ||||
| ОСП-3 OSB-3 Муром 12мм 2500х1250мм | 70 | 1057 | 73990 | ||||
| ИЗОСПАН Р-200, пароизоляция | 3 | 9731,25 | 29193,75 | ||||
| Изоспан AQ proff 150, диффузионная мембрана | 7 | 7397,25 | 51780,75 | ||||
| DELTA MULTI-BAND M60, лента соединительная | 20 | 1905 | 38100 | ||||
| DELTA-SCHAUMBAND SB50, лента уплотнительная | 10 | 1275 | 12750 | ||||
| knauf НОРД S33MR (УП. 12 ПЛИТ) 1250 х 600 х 50 УП | 27 | 20,84 | 208,4 | 1935 | 52245 | ||
| knauf НОРД S33MR (УП. 12 ПЛИТ) 1250 х 600 х 100 УП | 160 | 67,36 | 479 | 1935 | 309600 | ||
| Доска КС обрезная 25*100*5700 | 80 | 350 | 28000 | ||||
| Полиэстер матовый МЧ НЛМК | 137 | 920 | 126040 | ||||
| Доборные элементы кровля | 1 | 100000 | 100000 | ||||
| Водосток | 1 | 100000 | 100000 | ||||
| крепежная группа (метизы) | 1 | 100000 | 100000 | ||||
| логистика | 10 | 10000 | 100000 | ||||
| Входная дверь | 1 | 130000 | 130000 | ||||
| Остекление (примерно) | 1 | 300000 | 300000 | ||||
| Фасад, фасадные панели на мет обрешетке. | 1 | 350000 | 350000 | ||||
| Итого | 3022784,5 |
Ориентировочная стоимость реализации · сезон 20253 022 784,50 ₽
Обсудить проект